| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangmangu | M4nis | 003 | 008 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Karangmangu | Manis | 001 | 003 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Karangmangu | Manis | 003 | 007 | 95 | 95 | 190 |
| 4 | Karangmangu | Manis | 003 | 008 | 79 | 82 | 161 |
| 5 | Karangmangu | Manis | 003 | 009 | 117 | 120 | 237 |
| 6 | Karangmangu | Manis | 003 | 011 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Karangmangu | Manis | 004 | 010 | 113 | 85 | 198 |
| 8 | Karangmangu | Manis | 004 | 011 | 149 | 148 | 297 |
| 9 | Karangmangu | Manis | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Karangmangu | Manis | 006 | 008 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Karangmangu | Manis | 007 | 003 | 3 | 1 | 4 |
| 12 | Karangmangu | Manis | 008 | 012 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Karangmangu | Pahing | 001 | 003 | 121 | 130 | 251 |
| 14 | Karangmangu | Pahing | 002 | 004 | 96 | 83 | 179 |
| 15 | Karangmangu | Pahing | 002 | 005 | 85 | 85 | 170 |
| 16 | Karangmangu | Pahing | 002 | 006 | 141 | 146 | 287 |
| 17 | Karangmangu | Pahing | 003 | 009 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | Karangmangu | Pon | 008 | 020 | 3 | 1 | 4 |
| 19 | Karangmangu | Puhun | 007 | 018 | 73 | 75 | 148 |
| 20 | Karangmangu | Puhun | 007 | 019 | 182 | 165 | 347 |
| 21 | Karangmangu | Puhun | 008 | 012 | 168 | 151 | 319 |
| 22 | Karangmangu | Puhun | 008 | 019 | 2 | 3 | 5 |
| 23 | Karangmangu | Puhun | 008 | 020 | 127 | 121 | 248 |
| 24 | Karangmangu | Wage | 005 | 013 | 80 | 77 | 157 |
| 25 | Karangmangu | Wage | 005 | 014 | 124 | 128 | 252 |
| 26 | Karangmangu | Wage | 005 | 015 | 3 | 4 | 7 |
| 27 | Karangmangu | Wage | 006 | 015 | 133 | 130 | 263 |
| 28 | Karangmangu | Wage | 006 | 016 | 76 | 73 | 149 |
| 29 | Karangmangu | Wage | 006 | 017 | 45 | 45 | 90 |
| 30 | Karangmangu | Wage | 007 | 017 | 3 | 1 | 4 |
| 31 | Karangmangu | Desa Karangmangu | 004 | 011 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | Karangmangu | Dsn Wage | 005 | 014 | 2 | 1 | 3 |
| 33 | Karangmangu | Duusn Manis | 004 | 010 | 2 | 1 | 3 |
| 34 | Karangmangu | Karangmangu | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Karangmangu | Karangmangu | 005 | 013 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Karangmangu | Kmp. Puhun | 008 | 020 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Karangmangu | Pahing | 001 | 001 | 111 | 104 | 215 |
| 38 | Karangmangu | Pahing | 001 | 002 | 73 | 65 | 138 |
| TOTAL | 2221 | 2136 | 4357 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id