| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Tahun | 39 | 37 | 76 |
| 2 | 9 Tahun | 46 | 23 | 69 |
| 3 | 10 Tahun | 32 | 29 | 61 |
| 4 | 11 Tahun | 33 | 31 | 64 |
| 5 | 12 Tahun | 43 | 42 | 85 |
| 6 | 13 Tahun | 39 | 38 | 77 |
| 7 | 14 Tahun | 42 | 37 | 79 |
| 8 | 15 Tahun | 39 | 39 | 78 |
| 9 | 16 Tahun | 28 | 34 | 62 |
| 10 | 17 Tahun | 41 | 20 | 61 |
| 11 | 18 Tahun | 28 | 34 | 62 |
| 12 | 19 Tahun | 31 | 37 | 68 |
| 13 | 20 Tahun | 44 | 27 | 71 |
| 14 | 21 Tahun | 36 | 36 | 72 |
| 15 | 22 Tahun | 29 | 45 | 74 |
| 16 | 23 Tahun | 36 | 42 | 78 |
| 17 | 24 Tahun | 42 | 31 | 73 |
| 18 | 25 Tahun | 42 | 35 | 77 |
| 19 | 26 Tahun | 42 | 41 | 83 |
| 20 | 27 Tahun | 45 | 24 | 69 |
| 21 | 28 Tahun | 36 | 33 | 69 |
| 22 | 29 Tahun | 30 | 44 | 74 |
| 23 | 30 Tahun | 32 | 35 | 67 |
| 24 | 31 Tahun | 32 | 42 | 74 |
| 25 | 32 Tahun | 40 | 29 | 69 |
| 26 | 33 Tahun | 33 | 35 | 68 |
| 27 | 34 Tahun | 29 | 32 | 61 |
| 28 | 35 Tahun | 39 | 29 | 68 |
| 29 | 36 Tahun | 37 | 25 | 62 |
| 30 | 37 Tahun | 37 | 23 | 60 |
| 31 | 38 Tahun | 31 | 29 | 60 |
| 32 | 39 Tahun | 40 | 39 | 79 |
| 33 | 40 Tahun | 47 | 37 | 84 |
| 34 | 41 Tahun | 42 | 33 | 75 |
| 35 | 42 Tahun | 28 | 38 | 66 |
| 36 | 43 Tahun | 34 | 36 | 70 |
| 37 | 44 Tahun | 32 | 41 | 73 |
| 38 | 45 Tahun | 34 | 30 | 64 |
| 39 | 46 Tahun | 36 | 35 | 71 |
| 40 | 47 Tahun | 40 | 31 | 71 |
| 41 | 48 Tahun | 33 | 28 | 61 |
| 42 | 49 Tahun | 33 | 38 | 71 |
| 43 | 50 Tahun | 30 | 29 | 59 |
| 44 | 51 Tahun | 35 | 28 | 63 |
| 45 | 52 Tahun | 26 | 51 | 77 |
| 46 | 53 Tahun | 18 | 23 | 41 |
| 47 | 54 Tahun | 38 | 39 | 77 |
| 48 | 55 Tahun | 27 | 24 | 51 |
| 49 | 56 Tahun | 25 | 26 | 51 |
| 50 | 57 Tahun | 36 | 26 | 62 |
| 51 | 58 Tahun | 16 | 18 | 34 |
| 52 | 59 Tahun | 29 | 23 | 52 |
| 53 | 60 Tahun | 31 | 27 | 58 |
| 54 | 61 Tahun | 26 | 23 | 49 |
| 55 | 62 Tahun | 21 | 22 | 43 |
| 56 | 63 Tahun | 22 | 29 | 51 |
| 57 | 64 Tahun | 26 | 27 | 53 |
| 58 | 65 Tahun | 20 | 22 | 42 |
| 59 | 66 Tahun | 20 | 24 | 44 |
| 60 | 67 Tahun | 19 | 24 | 43 |
| 61 | 68 Tahun | 25 | 13 | 38 |
| 62 | 69 Tahun | 31 | 19 | 50 |
| 63 | 70 Tahun | 13 | 21 | 34 |
| 64 | 71 Tahun | 13 | 17 | 30 |
| 65 | 72 Tahun | 15 | 16 | 31 |
| 66 | 73 Tahun | 13 | 12 | 25 |
| 67 | 74 Tahun | 12 | 14 | 26 |
| 68 | 75 Tahun | 8 | 6 | 14 |
| 69 | 76 Tahun | 9 | 8 | 17 |
| 70 | 77 Tahun | 7 | 6 | 13 |
| 71 | 78 Tahun | 5 | 4 | 9 |
| 72 | 79 Tahun | 11 | 10 | 21 |
| 73 | 80 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 74 | 81 Tahun | 7 | 7 | 14 |
| 75 | 82 Tahun | 6 | 9 | 15 |
| 76 | 83 Tahun | 2 | 7 | 9 |
| 77 | 84 Tahun | 3 | 5 | 8 |
| 78 | 85 Tahun | 5 | 5 | 10 |
| 79 | 86 Tahun | 6 | 3 | 9 |
| 80 | 87 Tahun | 3 | 6 | 9 |
| 81 | 88 Tahun | 4 | 1 | 5 |
| 82 | 89 Tahun | 3 | 3 | 6 |
| 83 | 90 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 84 | 92 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 93 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 86 | 94 Tahun | 1 | 3 | 4 |
| 87 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 97 Tahun | 0 | 1 | 1 |
| 89 | 98 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 105 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2204 | 2115 | 4319 | |
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id