No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karangmangu | M4nis | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
2 | Karangmangu | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
3 | Karangmangu | Manis | 003 | 007 | 21 | 24 | 45 |
4 | Karangmangu | Manis | 003 | 008 | 21 | 21 | 42 |
5 | Karangmangu | Manis | 003 | 009 | 39 | 25 | 64 |
6 | Karangmangu | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karangmangu | Manis | 004 | 010 | 24 | 17 | 41 |
8 | Karangmangu | Manis | 004 | 011 | 29 | 31 | 60 |
9 | Karangmangu | Manis | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
10 | Karangmangu | Manis | 006 | 008 | 0 | 1 | 1 |
11 | Karangmangu | Manis | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
12 | Karangmangu | Manis | 008 | 012 | 1 | 1 | 2 |
13 | Karangmangu | Pahing | 001 | 003 | 21 | 24 | 45 |
14 | Karangmangu | Pahing | 002 | 004 | 18 | 23 | 41 |
15 | Karangmangu | Pahing | 002 | 005 | 19 | 21 | 40 |
16 | Karangmangu | Pahing | 002 | 006 | 29 | 32 | 61 |
17 | Karangmangu | Pahing | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karangmangu | Pon | 008 | 020 | 0 | 0 | 0 |
19 | Karangmangu | Puhun | 007 | 018 | 17 | 15 | 32 |
20 | Karangmangu | Puhun | 007 | 019 | 45 | 34 | 79 |
21 | Karangmangu | Puhun | 008 | 012 | 28 | 36 | 64 |
22 | Karangmangu | Puhun | 008 | 019 | 1 | 0 | 1 |
23 | Karangmangu | Puhun | 008 | 020 | 28 | 33 | 61 |
24 | Karangmangu | Wage | 005 | 013 | 19 | 21 | 40 |
25 | Karangmangu | Wage | 005 | 014 | 27 | 23 | 50 |
26 | Karangmangu | Wage | 005 | 015 | 1 | 0 | 1 |
27 | Karangmangu | Wage | 006 | 015 | 24 | 24 | 48 |
28 | Karangmangu | Wage | 006 | 016 | 13 | 12 | 25 |
29 | Karangmangu | Wage | 006 | 017 | 11 | 12 | 23 |
30 | Karangmangu | Wage | 007 | 017 | 1 | 0 | 1 |
31 | Karangmangu | Desa Karangmangu | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
32 | Karangmangu | Dsn Wage | 005 | 014 | 1 | 1 | 2 |
33 | Karangmangu | Duusn Manis | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
34 | Karangmangu | Karangmangu | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 |
35 | Karangmangu | Karangmangu | 005 | 013 | 0 | 0 | 0 |
36 | Karangmangu | Kmp. Puhun | 008 | 020 | 0 | 0 | 0 |
37 | Karangmangu | Pahing | 001 | 001 | 24 | 27 | 51 |
38 | Karangmangu | Pahing | 001 | 002 | 12 | 18 | 30 |
TOTAL | 476 | 477 | 953 |
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id