| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangmangu | M4nis | 003 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Karangmangu | Manis | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Karangmangu | Manis | 003 | 007 | 45 | 17 | 62 |
| 4 | Karangmangu | Manis | 003 | 008 | 39 | 9 | 48 |
| 5 | Karangmangu | Manis | 003 | 009 | 66 | 10 | 76 |
| 6 | Karangmangu | Manis | 003 | 011 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Karangmangu | Manis | 004 | 010 | 53 | 3 | 56 |
| 8 | Karangmangu | Manis | 004 | 011 | 76 | 14 | 90 |
| 9 | Karangmangu | Manis | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Karangmangu | Manis | 006 | 008 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Karangmangu | Manis | 007 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Karangmangu | Manis | 008 | 012 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Karangmangu | Pahing | 001 | 003 | 54 | 16 | 70 |
| 14 | Karangmangu | Pahing | 002 | 004 | 45 | 8 | 53 |
| 15 | Karangmangu | Pahing | 002 | 005 | 38 | 13 | 51 |
| 16 | Karangmangu | Pahing | 002 | 006 | 66 | 17 | 83 |
| 17 | Karangmangu | Pahing | 003 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Karangmangu | Pon | 008 | 020 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Karangmangu | Puhun | 007 | 018 | 39 | 3 | 42 |
| 20 | Karangmangu | Puhun | 007 | 019 | 90 | 17 | 107 |
| 21 | Karangmangu | Puhun | 008 | 012 | 82 | 14 | 96 |
| 22 | Karangmangu | Puhun | 008 | 019 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Karangmangu | Puhun | 008 | 020 | 61 | 17 | 78 |
| 24 | Karangmangu | Wage | 005 | 013 | 38 | 13 | 51 |
| 25 | Karangmangu | Wage | 005 | 014 | 65 | 8 | 73 |
| 26 | Karangmangu | Wage | 005 | 015 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | Karangmangu | Wage | 006 | 015 | 67 | 7 | 74 |
| 28 | Karangmangu | Wage | 006 | 016 | 39 | 6 | 45 |
| 29 | Karangmangu | Wage | 006 | 017 | 23 | 6 | 29 |
| 30 | Karangmangu | Wage | 007 | 017 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Karangmangu | Desa Karangmangu | 004 | 011 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Karangmangu | Dsn Wage | 005 | 014 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Karangmangu | Duusn Manis | 004 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Karangmangu | Karangmangu | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | Karangmangu | Pahing | 001 | 001 | 55 | 11 | 66 |
| 36 | Karangmangu | Pahing | 001 | 002 | 35 | 10 | 45 |
| 37 | Karangmangu | Wage | 006 | 016 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 1095 | 222 | 1317 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id