No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 - 9 | 102 | 78 | 180 |
3 | 10 - 14 | 189 | 177 | 366 |
4 | 15 - 19 | 167 | 164 | 331 |
5 | 20 - 24 | 187 | 181 | 368 |
6 | 25 - 29 | 195 | 177 | 372 |
7 | 30 - 34 | 166 | 173 | 339 |
8 | 35 - 39 | 184 | 145 | 329 |
9 | 40 - 44 | 183 | 185 | 368 |
10 | 45 - 49 | 176 | 162 | 338 |
11 | 50 - 54 | 147 | 170 | 317 |
12 | 55 - 59 | 133 | 117 | 250 |
13 | 60 - 64 | 126 | 128 | 254 |
14 | 65 - 69 | 115 | 102 | 217 |
15 | 70 Keatas | 155 | 180 | 335 |
TOTAL | 2225 | 2139 | 4364 |
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id