| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 2 | 20 | 22 |
| 2 | Anak | 1083 | 815 | 1898 |
| 3 | Cucu | 24 | 15 | 39 |
| 4 | Famili Lain | 13 | 16 | 29 |
| 5 | Istri | 0 | 1028 | 1028 |
| 6 | Kepala Keluarga | 1095 | 222 | 1317 |
| 7 | Lainnya | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Menantu | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mertua | 5 | 22 | 27 |
| 10 | Suami | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2225 | 2139 | 4364 | |
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id