| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karangmangu | M4nis | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Karangmangu | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karangmangu | Manis | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karangmangu | Manis | 003 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karangmangu | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karangmangu | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karangmangu | Manis | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karangmangu | Manis | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karangmangu | Manis | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karangmangu | Manis | 006 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karangmangu | Manis | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karangmangu | Manis | 008 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karangmangu | Pahing | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Karangmangu | Pahing | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karangmangu | Pahing | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karangmangu | Pahing | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Karangmangu | Pahing | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karangmangu | Pon | 008 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Karangmangu | Puhun | 007 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Karangmangu | Puhun | 007 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Karangmangu | Puhun | 008 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karangmangu | Puhun | 008 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karangmangu | Puhun | 008 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karangmangu | Wage | 005 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Karangmangu | Wage | 005 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Karangmangu | Wage | 005 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Karangmangu | Wage | 006 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Karangmangu | Wage | 006 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karangmangu | Wage | 006 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karangmangu | Wage | 007 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karangmangu | Desa Karangmangu | 004 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Karangmangu | Dsn Wage | 005 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karangmangu | Duusn Manis | 004 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karangmangu | Karangmangu | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Karangmangu | Karangmangu | 005 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Karangmangu | Kmp. Puhun | 008 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Karangmangu | Pahing | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Karangmangu | Pahing | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id