| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 16 | 12 | 28 |
| 2 | Diploma I/ii | 13 | 8 | 21 |
| 3 | Diploma Iv/strata I | 67 | 63 | 130 |
| 4 | Slta/sederajat | 540 | 393 | 933 |
| 5 | Sltp/sederajat | 370 | 326 | 696 |
| 6 | Strata Ii | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Tamat Sd/sederajat | 642 | 794 | 1436 |
| 8 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 183 | 181 | 364 |
| 9 | Tidak/belum Sekolah | 392 | 362 | 754 |
| TOTAL | 2225 | 2139 | 4364 | |
Sumber: EASYDES Desa Karangmangu, Tanggal Rekam : 29 Agustus 2024
© Pemerintah Desa Karangmangu. All Rights Reserved. Powered by easydes.id